FDA Proved Silicone Tube / Hookah Hose

Nov 04, 2017

Zostaw wiadomość

Podstawowa informacja

  • Model nr: NS-SIL200F

  • Typ: Izolacyjna tuleja z gumy silikonowej

  • Materiał: silikon

  • Maksymalne napięcie: <>

  • Certyfikacja: ISO9001, SGS

  • Ciągła temperatura robocza: -60-260 stopni

  • Pochodzenie: Chiny

  • Zastosowanie: ekspres do kawy, automat do piwa, izolacja elektroniczna, kabel itp

  • Chemia: izolacja organiczna

  • Klasyfikacja: Hybrydowe materiały izolacyjne

  • Kolor: Custom Made

  • Rozmiar: 0,4-80 mm

  • Produkt: FDA Proved Silicone Tube / Hookah Hose

  • Specyfikacja: RoHS

  • Kod HS: 8547909000



Opis produktu

NS-SIL200F
FDA udowodnił wąż silikonowy / wąż do fajki wodnej



Opis

Spożywcza rura silikonowa, przetwarzająca naukową formułę i zaawansowaną technologię z miękkiej, wysokotemperaturowej i stabilnej wydajności. Szeroko stosowany w rurach wody pitnej i ekspresie do kawy itp.



cechy
Odporny na wysoką temperaturę, odporny na korozję, elastyczny
Zgodny z RoHS
Ciągła temperatura robocza: -60 ~ 260 stopni C
Standardowy kolor: czerwony, niebieski, biały, szary, zielony, przezroczysty i inne



Wymiary

Rozmiar Średnica (mm) Grubość Gęstość
ID OD Standard Najmniejszy
0,8 * 1,8 0,8 ± 0,1 1,8 ± 0,1 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
1,0 * 2,0 1,0 ± 0,2 2,0 ± 0,2 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
1,2 * 2.2 1,2 ± 0,2 2,2 ± 0,2 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
1,5 * 2,5 1,5 + 0,4 / -0,2 2,5 + 0,4 / -0,2 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
2.0 * 3.0 2,0 + 0,4 / -0,2 3,0 + 0,4 / -0,2 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
2,5 * 3,5 2,5 + 0,4 / -0,2 3,5 + 0,4 / -0,2 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
3.0 * 4.0 3,0 + 0,4 / -0,3 4,0 + 0,4 / -0,3 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
3,5 * 4,5 3,5 + 0,4 / -0,3 4,5 + 0,4 / -0,3 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
4,0 * 5,0 4,0 + 0,5 / -0,4 5,0 + 0,5 / -0,4 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
4,5 * 5,5 4,5 + 0,5 / -0,4 5,5 + 0,5 / -0,4 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
5,0 * 6,0 5,0 + 0,5 / -0,4 6,0 + 0,5 / -0,4 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
6.0 * 7.0 6,0 + 1,0 / -0,5 7,0 + 1,0 / -0,5 0,5 0,38 1,18 ± 0,02
7.0 * 8.4 7,0 + 1,0 / -0,5 8,4 + 1,0 / -0,5 0,7 0,56 1,18 ± 0,02
8,0 * 9,4 8,0 + 1,0 / -0,5 9,4 + 1,0 / -0,5 0,8 0,56 1,18 ± 0,02
9,0 * 10,6 9,0 + 1,0 / -0,5 10,6 + 1,0 / -0,5 0,8 0,68 1,18 ± 0,02
10 * 11,6 10,0 + 1,0 / -0,5 11,6 + 1,0 / -0,5 0,8 0,68 1,18 ± 0,02
11,0 * 13,0 11,0 + 1,0 / -0,5 13,0 + 1,0 / -0,5 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
12,0 * 14,0 12,0 + 1,0 / -0,5 14,0 + 1,0 / -0,5 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
13,0 * 15,0 13,0 + 1,0 / -0,5 15,0 + 1,0 / -0,5 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
14,0 * 16,0 14,0 + 1,0 / -0,5 16,0 + 1,0 / -0,5 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
15,0 * 17,0 15,0 + 1,0 / -0,5 17,0 + 1,0 / -0,5 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
16,0 * 18,0 16,0 + 1,0 / -0,5 18,0 + 1,0 / -0,5 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
17,0 * 19,0 17,0 + 1,0 / -0,6 19,0 + 1,0 / -0,6 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
18,0 * 20,0 18,0 + 1,0 / -0,6 20,0 + 1,0 / -0,6 1.0 0,89 1,18 ± 0,02
19,0 * 22,0 19,0 + 1,0 / -0,6 22,0 + 1,0 / -0,6 1.5 1.35 1,18 ± 0,02
20,0 * 23,0 20,0 + 1,0 / -0,6 23,0 + 1,0 / -0,6 1.5 1.35 1,18 ± 0,02


ID: 0,4 mm ~ 80 mm
Tolerancje ID: Standard: ± 0,1 mm, dostępne również: ± 0,05 mm



Wydajność techniczna

Nieruchomość Typowe dane Metoda badania
Wytrzymałość dielektryczna ≥ 18 kV / mm GB / T 1048
Oporność objętościowa ≥10 14 Ω.cm GB / T 1410
Wytrzymałość łez ≥3,5 MPa GB / T 1040
Wydłużenie ≥200% GB / T 1040

Wyślij zapytanie