
Węże w oplocie z gumy silikonowej w wysokiej temperaturze
Stosowany jest głównie w transporcie płynnym i niektórych broniach oblężniczych.
Wyślij zapytanie
Opis
Parametry techniczne
Guanghai Electronic, założona w 2009 roku, jest jednym z wiodących producentów węży i przewodów rurowych z gumy silikonowej o wysokiej temperaturze spożywczej z gumy silikonowej i dostawcami w Chinach, oferując spersonalizowaną usługę i bezpłatną próbkę do sprawdzenia. Dzięki specjalnej wytłaczarce produkty te wykonane w Chinach muszą być najlepszym wyborem.
Kolorowa plecionka z silikonowej gumy o wysokiej jakości
| Rodzaj produktu | Wzmocniona silikonowa rura |
| Materiał | Silikon |
| Certyfikaty | ROHS, SGS, FDA, REACH |
| Operacja Temperatura | -60 ℃ -220 ℃ |
| Zakres myśli | 1mm-4mm lub OEM |
| Specyfikacja | Dostosowane |
| BPA za darmo | tak |
| Ciśnienie robocze (w temperaturze pokojowej) | 2 ~ 2,5Pa |
| Cecha | Better Tolerence, Trwały, Termostabilność, FDA itp |
| Stosowanie | Głównie stosowane w transporcie płynnym |
| Miejsce pochodzenia | Guangdong Chiny (kontynentalne) |
Cechy:
1. Zakres temperatury: -60 ℃ + 220 ℃
2.To zostało specjalnie przetworzone, bez trucizny i bez zapachu, odporność ogniowa, dobra żaroodporność, odporność na starzenie, może wytrzymać 220 ℃ wysokiej temperatury, wysokiego napięcia i gotować wiele razy.
3. To FDA, a także stosowane w transporcie płynów i niektórych broni oblężniczych.
4. Zastosowanie: do piwa / wody itp.
Szczegółowe zdjęcia




Certyfikaty

| Numer | Wewnętrzny Średnice | Grubość | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | ||||
| GH-001 | 0.053 inch | 1,590 mm | 0.105 inch | 2,67 mm | 0.282 cala | 7,16 mm | 200PSI | 13,79BAR |
| GH-002 | 0.125 inch | 3.180 mm | 0.120 cala | 3,05 mm | 0.375 cala | 9,53 mm | 175PSI | 12.07BAR |
| GH-003 | 0.188 inch | 4,760 mm | 0.130 cala | 3,30 mm | 0,462 inch | 11,73 mm | 170PSI | 11,72BAR |
| GH-004 | 0.250 inch | 6.350 mm | 0.125 inch | 3,17 mm | 0.500 cala | 12,70 mm | 140PSI | 9,65BAR |
| GH-005 | 0.375 cala | 9,530 mm | 0.125 inch | 3,17 mm | 0.625 inch | 15,88 mm | 140PSI | 9,65BAR |
| GH-006 | 0.500 cala | 12,70 mm | 0.187 cala | 4,75 mm | 0.875 inch | 22,22 mm | 105PSI | 7,24BAR |
| GH-007 | 0.625 inch | 15,88 mm | 0,170 cala | 4,32 mm | 0.990 cala | 25,15 mm | 100PSI | 6,90BAR |
| GH-008 | 0,750 cala | 19,05 mm | 0.175 inch | 4,45 mm | 1.125 inch | 28,58 mm | 90PSI | 6,21BAR |
| GH-009 | 0.875 inch | 22,23 mm | 0.180 inch | 4,57 mm | 1.260 inch | 32,00 mm | 65PSI | 4,48BAR |
| GH-010 | 1.000 cala | 25,40 mm | 0.190 cala | 4,83 mm | 1.405 inch | 35,69 mm | 60PSI | 4.14BAR |
Informacje o firmie Informacje o firmie (Kliknij tutaj)
Para
NrWyślij zapytanie
Może ci się spodobać również







