
2. odporność na ścieranie i grubości materiału syntetycznego obejmuje włókna tkaniny, ochrona koloru i obrazu
1. gładkie powierzchni, miękki materiał, odporne na poślizg i przyjazny dla użytkownika
Wyślij zapytanie
Opis
Parametry techniczne
łatwe do czyszczenia, przyjazne dla środowiska.
Szczegółowe zdjęcia
Aplikacji:
| Pies smycz i kołnierz, uprząż, pet akcesoria. | Torba na ramię zespołu i pas itp. |
| Certyfikaty | {$*$12$*$} |
| {$*$13$*$} | {$*$14$*$} |
| {$*$15$*$} | {$*$16$*$} |
| {$*$17$*$} | {$*$18$*$} |
| {$*$19$*$} | {$*$20$*$} |
| {$*$21$*$} | {$*$22$*$} |
| {$*$23$*$} | {$*$24$*$} |
| {$*$25$*$} | {$*$26$*$} |
| {$*$27$*$} | {$*$28$*$} |
| {$*$29$*$} | {$*$30$*$} |
{$*$31$*$}:
| {$*$32$*$} | {$*$33$*$} | {$*$34$*$} |
| 50 | {$*$35$*$} | {$*$36$*$} |
| 38 | {$*$37$*$} | {$*$38$*$} |
| 25 | {$*$39$*$} | {$*$40$*$} |
| 20 | {$*$41$*$} | {$*$42$*$} |
| 16 | {$*$43$*$} | {$*$44$*$} |
| 10 | {$*$45$*$} | {$*$46$*$} |
{$*$47$*$}
{$*$48$*$}
{$*$49$*$}
{$*$50$*$}
{$*$51$*$}
{$*$52$*$}
{$*$53$*$}
3. {$*$54$*$},{$*$55$*$},{$*$56$*$}
{$*$57$*$}
{$*$58$*$}
{$*$59$*$}
{$*$60$*$}

{$*$61$*$}

Popularne Tagi: Wodoodporny
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również







